(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,晶升股份因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。晶升股份当日收报44.80元,涨跌幅-20.00%,换手率45.73%,成交额6.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2764.48 | - | - |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 2176.75 | - | - |
3 | 海通证券北京阜外大街营业部 | 1518.56 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1315.7 | - | - |
5 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 1208.08 | - | - |
合计 | - | 8983.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1855.49 | - |
2 | 南京证券南京云南北路营业部 | - | 1463.07 | - |
3 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | - | 1406.31 | - |
4 | 华泰证券常州东横街营业部 | - | 1342.91 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1083.5 | - |
合计 | - | - | 7151.28 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2764.48 | - | - |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 2176.75 | - | - |
3 | 海通证券北京阜外大街营业部 | 1518.56 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1315.7 | - | - |
5 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 1208.08 | - | - |
合计 | - | 8983.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1855.49 | - |
2 | 南京证券南京云南北路营业部 | - | 1463.07 | - |
3 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | - | 1406.31 | - |
4 | 华泰证券常州东横街营业部 | - | 1342.91 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1083.5 | - |
合计 | - | - | 7151.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com