(资料图片仅供参考)
6月28日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出49.98亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:纯碱(+11.97亿元),白糖(+4.36亿元),棕榈油(+1.44亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-19.88亿元),甲醇(-9.51亿元),沪铜(-7.50亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
纯碱 | 11.97 | 210.77 |
白糖 | 4.36 | 154.92 |
棕榈油 | 1.44 | 111.04 |
沥青 | 1.08 | 47.98 |
玻璃 | 1.00 | 121.97 |
国际铜 | 0.82 | 28.45 |
纸浆 | 0.79 | 49.61 |
豆油 | 0.64 | 111.84 |
燃油 | -2.82 | 63.61 |
铁矿石 | -2.85 | 332.66 |
沪锡 | -3.45 | 41.96 |
沪镍 | -4.61 | 65.67 |
沪银 | -6.47 | 165.81 |
沪铜 | -7.50 | 306.81 |
甲醇 | -9.51 | 105.27 |
沪金 | -19.88 | 305.12 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com