(相关资料图)
2023年6月23日伦敦金属交易所(LME)铅库存39775吨 暂稳(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 |
铅 | 39775 | 0 | 0 | 39775 | 0 | 37050 |
高雄 | 24950 | 0 | 0 | 24950 | 0 | 24650 |
新加坡 | 8325 | 0 | 0 | 8325 | 0 | 8225 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 |
安特卫普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com