(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量307.41亿股,成交金额4239.88亿元,比上一个交易日减7.10%。个股方面,3110只个股上涨,其中涨停45只,1625只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,家用电器、有色金属、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.15%、2.84%、1.87%;国防军工、建筑装饰、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为0.55%、0.37%、0.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 3.15 | 77.26 | 31.47 | 创维数字 | 10.00 |
有色金属 | 2.84 | 188.36 | 42.93 | 众源新材 | 10.03 |
房地产 | 1.87 | 54.98 | 59.68 | 京投发展 | 10.08 |
电力设备 | 1.87 | 367.21 | 11.86 | 紫建电子 | 20.00 |
建筑材料 | 1.82 | 28.59 | 22.78 | 公元股份 | 10.00 |
商贸零售 | 1.77 | 95.90 | 48.52 | 华凯易佰 | 14.36 |
基础化工 | 1.66 | 123.10 | 15.97 | 道明光学 | 10.04 |
汽车 | 1.18 | 118.31 | 2.52 | 拓普集团 | 6.49 |
轻工制造 | 1.14 | 58.22 | -8.92 | 盛通股份 | 10.01 |
食品饮料 | 1.11 | 86.96 | -37.82 | 泉阳泉 | 6.65 |
石油石化 | 0.94 | 27.91 | -13.21 | 荣盛石化 | 4.03 |
钢铁 | 0.61 | 13.66 | -18.72 | 广大特材 | 2.14 |
煤炭 | 0.54 | 20.61 | -22.02 | 电投能源 | 2.21 |
美容护理 | 0.51 | 13.17 | -27.71 | 中顺洁柔 | 2.65 |
交通运输 | 0.51 | 54.01 | -21.34 | 海汽集团 | 6.34 |
非银金融 | 0.41 | 109.92 | -0.46 | *ST海投 | 5.06 |
传媒 | 0.40 | 445.59 | -5.03 | 奥飞娱乐 | 10.01 |
银行 | 0.38 | 51.45 | -16.48 | 长沙银行 | 2.78 |
环保 | 0.30 | 26.46 | -14.31 | *ST京蓝 | 4.96 |
纺织服饰 | 0.27 | 25.01 | 0.68 | 百隆东方 | 6.91 |
机械设备 | 0.18 | 233.72 | -5.19 | 新美星 | 14.26 |
综合 | 0.16 | 4.92 | -20.15 | ST富润 | 1.63 |
农林牧渔 | 0.13 | 31.12 | -28.17 | 鹏都农牧 | 4.86 |
计算机 | 0.11 | 615.76 | -19.94 | 捷安高科 | 20.00 |
公用事业 | 0.10 | 98.23 | -19.75 | 协鑫能科 | 9.97 |
通信 | 0.09 | 240.45 | -0.19 | 恒信东方 | 10.19 |
电子 | -0.12 | 513.12 | -16.17 | 睿能科技 | -10.01 |
医药生物 | -0.13 | 221.59 | -18.92 | 爱朋医疗 | -10.74 |
社会服务 | -0.33 | 62.72 | -11.84 | 中体产业 | -7.23 |
建筑装饰 | -0.37 | 86.12 | -15.93 | *ST弘高 | -5.56 |
国防军工 | -0.55 | 136.75 | -9.71 | 北斗星通 | -6.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com